医学部受験の浪人率は高い?
大学ごとの浪人率一覧

医学部入試情報

なんとなく「浪人生が多そう」とイメージされがちな医学部。

ですが、実際のところどの程度の浪人生が医学部を受験して、そして合格しているかをご存知でしょうか。

 

今回の記事では、医学部の浪人生の割合が実際にどのくらいなのかをご紹介します。
医学部だけでなく、国立と私立の差・学校ごとの現浪比率も解説しますよ!

医学部の浪人率は高い

 

結論から言うと、医学部の浪人率はとても高くなっています。
学校にもよりますが、現役生よりも浪人生のほうが多い学校のほうが多いくらいです。

 

以下は、国公立・私立医学部医学科の年齢別受験者数・合格者数を調査したデータになります。
文部科学省調査による平成30年のデータ。年齢別合格率・受験者全体に対する割合・合格者全体に対する割合は筆者計算。以下同様)

受験者数 合格者数 合格率 受験者全体に対する割合 合格者全体に対する割合
18歳以下 37,634 4,898 13.0 30.1 36.5
19歳 36,353 4,823 13.3 29.0 36.0
20歳 20,230 1,936 9.6 16.2 14.4
21歳 10,247 769 7.5 8.2 5.7
22歳以上 20,709 983 4.7 16.5 7.3
合計 125,173 13,409 10.7 100.0 100

中には違う場合もあるとは思いますが、ここでは19歳を1浪、20歳を2浪……と考えてみましょう。

 

全体で見ると現役生と浪人生の割合がおおよそ3:5程度であることがわかりますね。
つまり、医学部受験においては「浪人している方がメジャー」なのです。

 

中でも1浪の数は多く、ほぼ現役と同じ割合の受験者数・合格者数となっています。
1浪と2浪を合わせると合格者の半数になりますし、15人に一人程度は4浪以上(再受験などの人もここには含みます)。

 

「浪人だけど医学部に入ってからついていけるかな」「就職時などに差が出ないかな」などの心配は無用と言えるでしょう。

 

なぜ浪人率が高いか

医学部の浪人率が高い理由は、シンプルに「入学試験の難易度が高いから」です。

 

高校3年生までに学ぶことに加え、応用までしっかり身についていないと点数が取れないため、自分でどんどん先取り学習をしていたり、学校が進学に力を入れて積極的に先の学年の内容を教えていたりしない限り、現役では勉強が足りなくなってしまうのです。

 

そのため、よりハイレベルな学力を身につけるために浪人する必要が出てきます。

全体で見ても、医学部の合格率は10%程度であるところからもその難しさがわかるでしょう。

ちなみに医学部受験の場合、特に2浪までの数が多くなっており、3浪以降は受験者数が大幅に減っていく傾向にあります。

 

国立医学部の浪人合格率

 

国立医学部の受験者と合格者における現役・浪人生の比率は以下のとおりです。
国立大学では平均よりも現役生が多く、特に偏差値上位の学校で割合が高くなる傾向にあります。

少し長くなりますが、以下に一覧を表で作成しました。

大学名 受験者数 合格者数 合格率 受験者全体に対する割合 合格者全体に対する割合
北海道大学
18歳以下 166 34 20.5 50.2 39.1
19歳 91 41 45.1 27.5 47.1
20歳 26 8 30.8 7.9 9.2
21歳 17 3 17.6 5.1 3.4
22歳以上 31 1 3.2 9.4 1.1
合計 331 87 26.3 100.0 100.0
旭川医科大学
18歳以下 369 44 11.9 48.0 41.1
19歳 253 46 18.2 32.9 43.0
20歳 68 9 13.2 8.8 8.4
21歳 24 4 16.7 3.1 3.7
22歳以上 55 4 7.3 7.2 3.7
合計 769 107 13.9 100.0 100.0
弘前大学
18歳以下 309 63 20.4 54.6 56.3
19歳 158 34 21.5 27.9 30.4
20歳 55 13 23.6 9.7 11.6
21歳 11 0 0.0 1.9 0.0
22歳以上 33 2 6.1 5.8 1.8
合計 566 112 19.8 100.0 100.0
東北大学
18歳以下 211 69 32.7 50.7 50.0
19歳 113 49 43.4 27.2 35.5
20歳 39 14 35.9 9.4 10.1
21歳 16 4 25.0 3.8 2.9
22歳以上 37 2 5.4 8.9 1.4
合計 416 138 33.2 100.0 100.0
秋田大学
18歳以下 276 55 19.9 57.6 45.1
19歳 92 34 37.0 19.2 27.9
20歳 37 13 35.1 7.7 10.7
21歳 17 7 41.2 3.5 5.7
22歳以上 57 13 22.8 11.9 10.7
合計 479 122 25.5 100.0 100.0
山形大学
18歳以下 276 55 19.9 57.6 45.1
19歳 92 34 37.0 19.2 27.9
20歳 37 13 35.1 7.7 10.7
21歳 17 7 41.2 3.5 5.7
22歳以上 57 13 22.8 11.9 10.7
合計 479 122 25.5 100.0 100.0
筑波大学
18歳以下 369 84 22.8 69.2 60.4
19歳 111 45 40.5 20.8 32.4
20歳 26 6 23.1 4.9 4.3
21歳 5 1 20.0 0.9 0.7
22歳以上 22 3 13.6 4.1 2.2
合計 533 139 26.1 100.0 100.0
群馬大学
18歳以下 250 90 36.0 81.7 78.9
19歳 30 14 46.7 9.8 12.3
20歳 14 8 57.1 4.6 7.0
21歳 0 0 0.0 0.0
22歳以上 12 2 16.7 3.9 1.8
合計 306 114 37.3 100.0 100.0
千葉大学
18歳以下 202 68 33.7 56.3 55.3
19歳 98 48 49.0 27.3 39.0
20歳 33 6 18.2 9.2 4.9
21歳 8 0 0.0 2.2 0.0
22歳以上 18 1 5.6 5.0 0.8
合計 359 123 34.3 100.0 100.0
東京大学
18歳以下 181 75 41.4 47.1 75.0
19歳 46 18 39.1 12.0 18.0
20歳 24 4 16.7 6.3 4.0
21歳 14 0 0.0 3.6 0.0
22歳以上 119 3 2.5 31.0 3.0
合計 384 100 26.0 100.0 100.0
東京医科歯科大学
18歳以下 226 76 33.6 61.6 67.9
19歳 75 25 33.3 20.4 22.3
20歳 20 6 30.0 5.4 5.4
21歳 8 1 12.5 2.2 0.9
22歳以上 38 4 10.5 10.4 3.6
合計 367 112 30.5 100.0 100.0
新潟大学
18歳以下 264 43 16.3 56.1 33.3
19歳 93 45 48.4 19.7 34.9
20歳 43 19 44.2 9.1 14.7
21歳 14 5 35.7 3.0 3.9
22歳以上 57 17 29.8 12.1 13.2
合計 471 129 27.4 100.0 100.0
富山大学
18歳以下 183 37 20.2 41.1 33.0
19歳 123 46 37.4 27.6 41.1
20歳 38 11 28.9 8.5 9.8
21歳 26 4 15.4 5.8 3.6
22歳以上 75 14 18.7 16.9 12.5
合計 445 112 25.2 100.0 100.0
金沢大学
18歳以下 158 56 35.4 49.8 49.1
19歳 78 35 44.9 24.6 30.7
20歳 26 10 38.5 8.2 8.8
21歳 14 3 21.4 4.4 2.6
22歳以上 41 10 24.4 12.9 8.8
合計 317 114 36.0 100.0 100.0
福井大学
18歳以下 133 40 30.1 37.6 35.1
19歳 118 42 35.6 33.3 36.8
20歳 32 15 46.9 9.0 13.2
21歳 16 3 18.8 4.5 2.6
22歳以上 55 14 25.5 15.5 12.3
合計 354 114 32.2 100.0 100.0
山梨大学
18歳以下 133 54 40.6 34.0 39.4
19歳 138 56 40.6 35.3 40.9
20歳 38 10 26.3 9.7 7.3
21歳 20 4 20.0 5.1 2.9
22歳以上 62 13 21.0 15.9 9.5
合計 391 137 35.0 100.0 100.0
信州大学
18歳以下 203 45 22.2 42.1 35.4
19歳 136 44 32.4 28.2 34.6
20歳 53 17 32.1 11.0 13.4
21歳 15 3 20.0 3.1 2.4
22歳以上 75 18 24.0 15.6 14.2
合計 482 127 26.3 100.0 100.0
岐阜大学
18歳以下 262 66 25.2 45.8 58.4
19歳 136 29 21.3 23.8 25.7
20歳 47 9 19.1 8.2 8.0
21歳 29 3 10.3 5.1 2.7
22歳以上 98 6 6.1 17.1 5.3
合計 572 113 19.8 100.0 100.0
浜松医科大学
18歳以下 237 77 32.5 67.3 65.8
19歳 68 29 42.6 19.3 24.8
20歳 22 9 40.9 6.3 7.7
21歳 5 2 40.0 1.4 1.7
22歳以上 20 0 0.0 5.7 0.0
合計 352 117 33.2 100.0 100.0
名古屋大学
18歳以下 167 69 41.3 57.0 61.6
19歳 68 34 50.0 23.2 30.4
20歳 20 7 35.0 6.8 6.3
21歳 4 1 25.0 1.4 0.9
22歳以上 34 1 2.9 11.6 0.9
合計 293 112 38.2 100.0 100.0
三重大学
18歳以下 159 44 27.7 37.6 35.2
19歳 118 48 40.7 27.9 38.4
20歳 49 18 36.7 11.6 14.4
21歳 20 5 25.0 4.7 4.0
22歳以上 77 10 13.0 18.2 8.0
合計 423 125 29.6 100.0 100.0
滋賀医科大学
18歳以下 214 41 19.2 44.1 41.0
19歳 68 22 32.4 14.0 22.0
20歳 34 12 35.3 7.0 12.0
21歳 22 4 18.2 4.5 4.0
22歳以上 147 21 14.3 30.3 21.0
合計 485 100 20.6 100.0 100.0
京都大学
18歳以下 188 64 34.0 57.0 58.7
19歳 77 36 46.8 23.3 33.0
20歳 27 5 18.5 8.2 4.6
21歳 10 1 10.0 3.0 0.9
22歳以上 28 3 10.7 8.5 2.8
合計 330 109 33.0 100.0 100.0
大阪大学
18歳以下 153 54 35.3 61.2 54.0
19歳 66 35 53.0 26.4 35.0
20歳 13 9 69.2 5.2 9.0
21歳 4 1 25.0 1.6 1.0
22歳以上 14 1 7.1 5.6 1.0
合計 250 100 40.0 100.0 100.0
神戸大学
18歳以下 161 61 37.9 54.0 54.5
19歳 90 42 46.7 30.2 37.5
20歳 16 7 43.8 5.4 6.3
21歳 6 1 16.7 2.0 0.9
22歳以上 25 1 4.0 8.4 0.9
合計 298 112 37.6 100.0 100.0
鳥取大学
18歳以下 361 44 12.2 46.9 40.0
19歳 212 44 20.8 27.6 40.0
20歳 64 7 10.9 8.3 6.4
21歳 42 5 11.9 5.5 4.5
22歳以上 90 10 11.1 11.7 9.1
合計 769 110 14.3 100.0 100.0
島根大学
18歳以下 167 41 24.6 34.4 39.8
19歳 162 33 20.4 33.3 32.0
20歳 29 6 20.7 6.0 5.8
21歳 18 5 27.8 3.7 4.9
22歳以上 110 18 16.4 22.6 17.5
合計 486 103 21.2 100.0 100.0
岡山大学
18歳以下 157 45 28.7 43.5 39.1
19歳 118 55 46.6 32.7 47.8
20歳 35 6 17.1 9.7 5.2
21歳 8 3 37.5 2.2 2.6
22歳以上 43 6 14.0 11.9 5.2
合計 361 115 31.9 100.0 100.0
広島大学
18歳以下 346 59 17.1 53.6 48.0
19歳 164 45 27.4 25.4 36.6
20歳 43 9 20.9 6.7 7.3
21歳 38 5 13.2 5.9 4.1
22歳以上 54 5 9.3 8.4 4.1
合計 645 123 19.1 100.0 100.0
山口大学
18歳以下 218 42 19.3 45.1 38.2
19歳 138 35 25.4 28.6 31.8
20歳 61 18 29.5 12.6 16.4
21歳 27 8 29.6 5.6 7.3
22歳以上 39 7 17.9 8.1 6.4
合計 483 110 22.8 100.0 100.0
徳島大学
18歳以下 126 58 46.0 51.6 50.4
19歳 74 38 51.4 30.3 33.0
20歳 16 9 56.3 6.6 7.8
21歳 8 4 50.0 3.3 3.5
22歳以上 20 6 30.0 8.2 5.2
合計 244 115 47.1 100.0 100.0
香川大学
18歳以下 225 56 24.9 51.0 50.0
19歳 95 27 28.4 21.5 24.1
20歳 38 11 28.9 8.6 9.8
21歳 20 7 35.0 4.5 6.3
22歳以上 63 11 17.5 14.3 9.8
合計 441 112 25.4 100.0 100.0
愛媛大学
18歳以下 212 59 27.8 53.1 50.9
19歳 123 39 31.7 30.8 33.6
20歳 32 10 31.3 8.0 8.6
21歳 9 4 44.4 2.3 3.4
22歳以上 23 4 17.4 5.8 3.4
合計 399 116 29.1 100.0 100.0
高知大学
18歳以下 190 33 17.4 38.3 30.0
19歳 210 53 25.2 42.3 48.2
20歳 50 9 18.0 10.1 8.2
21歳 17 5 29.4 3.4 4.5
22歳以上 29 10 34.5 5.8 9.1
合計 496 110 22.2 100.0 100.0
九州大学
18歳以下 133 49 36.8 42.2 43.8
19歳 65 29 44.6 20.6 25.9
20歳 20 11 55.0 6.3 9.8
21歳 12 2 16.7 3.8 1.8
22歳以上 85 21 24.7 27.0 18.8
合計 315 112 35.6 100.0 100.0
佐賀大学
18歳以下 255 69 27.1 65.6 64.5
19歳 84 25 29.8 21.6 23.4
20歳 39 11 28.2 10.0 10.3
21歳 5 2 40.0 1.3 1.9
22歳以上 6 0 0.0 1.5 0.0
合計 389 107 27.5 100.0 100.0
長崎大学
18歳以下 137 38 27.7 31.1 31.1
19歳 122 37 30.3 27.7 30.3
20歳 67 22 32.8 15.2 18.0
21歳 34 8 23.5 7.7 6.6
22歳以上 80 17 21.3 18.2 13.9
合計 440 122 27.7 100.0 100.0
熊本大学
18歳以下 147 56 38.1 38.8 48.3
19歳 64 15 23.4 16.9 12.9
20歳 50 17 34.0 13.2 14.7
21歳 27 9 33.3 7.1 7.8
22歳以上 91 19 20.9 24.0 16.4
合計 379 116 30.6 100.0 100.0
大分大学
18歳以下 56 34 60.7 23.5 34.0
19歳 79 30 38.0 33.2 30.0
20歳 57 23 40.4 23.9 23.0
21歳 16 5 31.3 6.7 5.0
22歳以上 30 8 26.7 12.6 8.0
合計 238 100 42.0 100.0 100.0
宮崎大学
18歳以下 189 48 25.4 44.9 42.5
19歳 116 40 34.5 27.6 35.4
20歳 44 12 27.3 10.5 10.6
21歳 27 6 22.2 6.4 5.3
22歳以上 45 7 15.6 10.7 6.2
合計 421 113 26.8 100.0 100.0
鹿児島大学
18歳以下 152 43 28.3 39.8 38.7
19歳 123 38 30.9 32.2 34.2
20歳 50 15 30.0 13.1 13.5
21歳 20 9 45.0 5.2 8.1
22歳以上 37 6 16.2 9.7 5.4
合計 382 111 29.1 100.0 100.0
琉球大学
18歳以下 177 48 27.1 35.0 42.1
19歳 145 37 25.5 28.7 32.5
20歳 63 13 20.6 12.5 11.4
21歳 27 3 11.1 5.3 2.6
22歳以上 93 13 14.0 18.4 11.4
合計 505 114 22.6 100.0 100.0
札幌医科大学
18歳以下 162 56 34.6 41.3 50.5
19歳 99 29 29.3 25.3 26.1
20歳 48 13 27.1 12.2 11.7
21歳 20 4 20.0 5.1 3.6
22歳以上 63 9 14.3 16.1 8.1
合計 392 111 28.3 100.0 100.0
福島県立医科大学
18歳以下 184 61 33.2 41.3 44.5
19歳 139 50 36.0 31.2 36.5
20歳 52 16 30.8 11.7 11.7
21歳 25 5 20.0 5.6 3.6
22歳以上 46 5 10.9 10.3 3.6
合計 446 137 30.7 100.0 100.0
横浜市立大学
18歳以下 137 61 44.5 52.3 62.9
19歳 59 21 35.6 22.5 21.6
20歳 16 4 25.0 6.1 4.1
21歳 14 4 28.6 5.3 4.1
22歳以上 36 7 19.4 13.7 7.2
合計 262 97 37.0 100.0 100.0
名古屋市立大学
18歳以下 317 46 14.5 53.4 46.5
19歳 125 32 25.6 21.0 32.3
20歳 44 11 25.0 7.4 11.1
21歳 27 3 11.1 4.5 3.0
22歳以上 81 7 8.6 13.6 7.1
合計 594 99 16.7 100.0 100.0
京都府立医科大学
18歳以下 137 49 35.8 47.1 45.8
19歳 85 41 48.2 29.2 38.3
20歳 18 7 38.9 6.2 6.5
21歳 10 3 30.0 3.4 2.8
22歳以上 41 7 17.1 14.1 6.5
合計 291 107 36.8 100.0 100.0
大阪市立大学
18歳以下 161 50 31.1 48.9 52.1
19歳 106 32 30.2 32.2 33.3
20歳 28 8 28.6 8.5 8.3
21歳 11 3 27.3 3.3 3.1
22歳以上 23 3 13.0 7.0 3.1
合計 329 96 29.2 100.0 100.0
奈良県立医科大学
18歳以下 327 52 15.9 42.0 43.7
19歳 215 39 18.1 27.6 32.8
20歳 118 15 12.7 15.2 12.6
21歳 24 2 8.3 3.1 1.7
22歳以上 94 11 11.7 12.1 9.2
合計 778 119 15.3 100.0 100.0
和歌山県立医科大学
18歳以下 91 44 48.4 40.4 43.6
19歳 58 36 62.1 25.8 35.6
20歳 29 11 37.9 12.9 10.9
21歳 15 4 26.7 6.7 4.0
22歳以上 32 6 18.8 14.2 5.9
合計 225 101 44.9 100.0 100.0

 

私立医学部の浪人合格率

私立大学でも偏差値上位の学校ほど現役生が多い傾向はかわりませんが、全体としては国立よりも浪人生の割合が多くなります。

 

自治医科大学や慶応大学など一部の大学を除き、ほぼすべての大学で合格率・合格者数やその人数比は現役生より1浪のほうが多くなっています。
獨協医科大学や杏林大学など、1浪>2浪>現役生の人数比率のところも珍しくありません。

 

学校によっても差はありますが、22歳以上でも合格している人が多数いることもわかります。
多浪でもしっかり得点をとれれば合格できると考えられますね。

こちらも長いですが、一覧表を作成しました。

大学名 受験者数 合格者数 合格率 受験者全体に対する割合
合格者全体に対する割合
岩手医科大学
18歳以下 572 29 5.1 16.9 13.4
19歳 978 71 7.3 28.9 32.9
20歳 676 38 5.6 20.0 17.6
21歳 412 30 7.3 12.2 13.9
22歳以上 741 48 6.5 21.9 22.2
合計 3379 216 6.4 100.0 100.0
東北医科薬科大学
18歳以下 300 27 9.0 17.9 11.9
19歳 520 79 15.2 31.1 34.8
20歳 337 56 16.6 20.1 24.7
21歳 172 22 12.8 10.3 9.7
22歳以上 344 43 12.5 20.6 18.9
合計 1673 227 13.6 100.0 100.0
自治医科大学
18歳以下 812 60 7.4 37.9 48.8
19歳 751 51 6.8 35.1 41.5
20歳 340 8 2.4 15.9 6.5
21歳 101 4 4.0 4.7 3.3
22歳以上 136 0 0.0 6.4 0.0
合計 2140 123 5.7 100.0 100.0
獨協医科大学
18歳以下 719 58 8.1 22.5 22.2
19歳 900 88 9.8 28.1 33.7
20歳 614 66 10.7 19.2 25.3
21歳 330 29 8.8 10.3 11.1
22歳以上 638 20 3.1 19.9 7.7
合計 3201 261 8.2 100.0 100.0
埼玉医科大学
18歳以下 1073 42 3.9 21.4 17.4
19歳 1554 94 6.0 31.0 38.8
20歳 1119 78 7.0 22.3 32.2
21歳 573 19 3.3 11.4 7.9
22歳以上 691 9 1.3 13.8 3.7
合計 5010 242 4.8 100.0 100.0
国際医療福祉大学
18歳以下 992 76 7.7 30.5 23.8
19歳 1057 144 13.6 32.5 45.0
20歳 535 56 10.5 16.5 17.5
21歳 225 24 10.7 6.9 7.5
22歳以上 443 20 4.5 13.6 6.3
合計 3252 320 9.8 100.0 100.0
杏林大学
18歳以下 931 59 6.3 22.7 16.6
19歳 1207 162 13.4 29.4 45.5
20歳 772 83 10.8 18.8 23.3
21歳 432 37 8.6 10.5 10.4
22歳以上 765 15 2.0 18.6 4.2
合計 4107 356 8.7 100.0 100.0
慶應義塾大学
18歳以下 601 109 18.1 45.0 60.6
19歳 449 59 13.1 33.6 32.8
20歳 139 10 7.2 10.4 5.6
21歳 48 2 4.2 3.6 1.1
22歳以上 98 0 0.0 7.3 0.0
合計 1335 180 13.5 100.0 100.0
順天堂大学
18歳以下 2212 189 8.5 53.3 56.9
19歳 1391 127 9.1 33.5 38.3
20歳 390 15 3.8 9.4 4.5
21歳 78 1 1.3 1.9 0.3
22歳以上 80 0 0.0 1.9 0.0
合計 4151 332 8.0 100.0 100.0
昭和大学
18歳以下 2112 167 7.9 38.5 49.9
19歳 1768 130 7.4 32.2 38.8
20歳 919 27 2.9 16.7 8.1
21歳 328 10 3.0 6.0 3.0
22歳以上 364 1 0.3 6.6 0.3
合計 5491 335 6.1 100.0 100.0
帝京大学
18歳以下 2227 45 2.0 25.1 21.4
19歳 2242 68 3.0 25.3 32.4
20歳 1454 47 3.2 16.4 22.4
21歳 788 13 1.6 8.9 6.2
22歳以上 2146 37 1.7 24.2 17.6
合計 8857 210 2.4 100.0 100.0
東京医科大学
18歳以下 1156 84 7.3 31.5 34.9
19歳 1195 96 8.0 32.6 39.8
20歳 612 44 7.2 16.7 18.3
21歳 284 14 4.9 7.7 5.8
22歳以上 422 3 0.7 11.5 1.2
合計 3669 241 6.6 100.0 100.0
東京慈恵会医科大学
18歳以下 732 124 16.9 39.7 46.3
19歳 645 112 17.4 35.0 41.8
20歳 271 25 9.2 14.7 9.3
21歳 75 4 5.3 4.1 1.5
22歳以上 122 3 2.5 6.6 1.1
合計 1845 268 14.5 100.0 100.0
東京女子医科大学
18歳以下 471 87 18.5 33.5 46.5
19歳 426 58 13.6 30.3 31.0
20歳 257 26 10.1 18.3 13.9
21歳 100 7 7.0 7.1 3.7
22歳以上 151 9 6.0 10.7 4.8
合計 1405 187 13.3 100.0 100.0
東邦大学
18歳以下 974 92 9.4 32.7 40.7
19歳 970 99 10.2 32.6 43.8
20歳 480 24 5.0 16.1 10.6
21歳 212 6 2.8 7.1 2.7
22歳以上 344 5 1.5 11.5 2.2
合計 2980 226 7.6 100.0 100.0
日本大学
18歳以下 865 46 5.3 21.8 23.4
19歳 1071 86 8.0 27.0 43.7
20歳 732 43 5.9 18.5 21.8
21歳 416 14 3.4 10.5 7.1
22歳以上 876 8 0.9 22.1 4.1
合計 3960 197 5.0 100.0 100.0
日本医科大学
18歳以下 1049 105 10.0 28.6 29.6
19歳 1099 161 14.6 29.9 45.4
20歳 612 59 9.6 16.7 16.6
21歳 296 19 6.4 8.1 5.4
22歳以上 616 11 1.8 16.8 3.1
合計 3672 355 9.7 100.0 100.0
北里大学
18歳以下 668 93 13.9 28.2 40.4
19歳 625 63 10.1 26.4 27.4
20歳 387 24 6.2 16.3 10.4
21歳 244 21 8.6 10.3 9.1
22歳以上 444 29 6.5 18.8 12.6
合計 2368 230 9.7 100.0 100.0
聖マリアンナ医科大学
18歳以下 668 66 9.9 20.8 31.1
19歳 850 76 8.9 26.5 35.8
20歳 611 37 6.1 19.0 17.5
21歳 359 16 4.5 11.2 7.5
22歳以上 723 17 2.4 22.5 8.0
合計 3211 212 6.6 100.0 100.0
東海大学
18歳以下 1239 61 4.9 23.4 30.5
19歳 1494 63 4.2 28.2 31.5
20歳 881 31 3.5 16.6 15.5
21歳 555 18 3.2 10.5 9.0
22歳以上 1130 27 2.4 21.3 13.5
合計 5299 200 3.8 100.0 100.0
金沢医科大学
18歳以下 1014 51 5.0 20.7 20.4
19歳 1172 77 6.6 24.0 30.8
20歳 902 54 6.0 18.4 21.6
21歳 558 32 5.7 11.4 12.8
22歳以上 1247 36 2.9 25.5 14.4
合計 4893 250 5.1 100.0 100.0
愛知医科大学
18歳以下 631 51 8.1 21.4 16.9
19歳 952 134 14.1 32.3 44.4
20歳 554 70 12.6 18.8 23.2
21歳 319 31 9.7 10.8 10.3
22歳以上 493 16 3.2 16.7 5.3
合計 2949 302 10.2 100.0 100.0
藤田保健衛生大学
18歳以下 871 72 8.3 24.9 21.2
19歳 1118 143 12.8 31.9 42.2
20歳 688 77 11.2 19.7 22.7
21歳 302 26 8.6 8.6 7.7
22歳以上 522 21 4.0 14.9 6.2
合計 3501 339 9.7 100.0 100.0
大阪医科大学
18歳以下 673 85 12.6 25.3 25.5
19歳 784 148 18.9 29.5 44.4
20歳 455 60 13.2 17.1 18.0
21歳 241 20 8.3 9.1 6.0
22歳以上 506 20 4.0 19.0 6.0
合計 2659 333 12.5 100.0 100.0
関西医科大学
18歳以下 862 60 7.0 26.8 22.9
19歳 934 112 12.0 29.1 42.7
20歳 583 48 8.2 18.2 18.3
21歳 267 18 6.7 8.3 6.9
22歳以上 566 24 4.2 17.6 9.2
合計 3212 262 8.2 100.0 100.0
近畿大学
18歳以下 890 56 6.3 23.2 20.6
19歳 1132 108 9.5 29.5 39.7
20歳 609 57 9.4 15.9 21.0
21歳 318 26 8.2 8.3 9.6
22歳以上 892 25 2.8 23.2 9.2
合計 3841 272 7.1 100.0 100.0
兵庫医科大学
18歳以下 680 67 9.9 24.1 27.0
19歳 808 97 12.0 28.6 39.1
20歳 576 59 10.2 20.4 23.8
21歳 282 17 6.0 10.0 6.9
22歳以上 475 8 1.7 16.8 3.2
合計 2821 248 8.8 100.0 100.0
川崎医科大学
18歳以下 63 8 12.7 4.2 3.7
19歳 281 39 13.9 18.6 18.1
20歳 365 51 14.0 24.2 23.7
21歳 283 59 20.8 18.8 27.4
22歳以上 515 58 11.3 34.2 27.0
合計 1507 215 14.3 100.0 100.0
久留米大学
18歳以下 381 30 7.9 17.5 15.5
19歳 593 63 10.6 27.3 32.6
20歳 343 38 11.1 15.8 19.7
21歳 242 21 8.7 11.1 10.9
22歳以上 612 41 6.7 28.2 21.2
合計 2171 193 8.9 100.0 100.0
産業医科大学
18歳以下 325 21 6.5 17.3 16.4
19歳 717 58 8.1 38.2 45.3
20歳 387 36 9.3 20.6 28.1
21歳 167 10 6.0 8.9 7.8
22歳以上 279 3 1.1 14.9 2.3
合計 1875 128 6.8 100.0 100.0
福岡大学
18歳以下 704 46 6.5 19.3 18.4
19歳 1105 103 9.3 30.2 41.2
20歳 699 46 6.6 19.1 18.4
21歳 410 19 4.6 11.2 7.6
22歳以上 737 36 4.9 20.2 14.4
合計 3655 250 6.8 100.0 100.0

 

医学部受験では浪人は当たり前!

医学部受験は入試が難しいため、浪人して受験をするのはもはや珍しいことではありません。
特に私立大学では、現役生よりも浪人生のほうが合格者数が多い傾向にあります。
3浪や4浪以上で合格している人もいますし、浪人歴やその長さを気にする必要はあまりないでしょう。

しかし逆に言えば、現役で合格したい人は浪人を相手に戦わなくてはいけないということ。
医学部に現役合格したいのであれば、厳しい道程になることを覚悟する必要があるでしょう。

 

医学部にできるだけ早く受かりたい人は、こちらの記事も参考にしてみてくださいね!

 

 

ピックアップ記事

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

【2024年版】 現役医大生が選ぶ医学部予備校おすすめTOP5