【2024最新】共通テストで何割取れば偏差値60になるの?
共通テストで何割取れば偏差値60になるのでしょうか。
共通テストの平均点ってどれくらい?
共通テストと偏差値について知りたい受験生も多いと思います。
今回は、共通テストと偏差値について解説していきます。
1.共通テストではまずは6割を目指すべし。
共通テストではどれくらい点数を取ればよいのでしょうか。志望大学にもよりますが、得点率が6割を超えないと、国公立大学には合格できないと思います。詳しくは、河合塾による入試難易予想ランキングに、共通テストのボーダーについてデータがあります。自分の志望大学の得点率がどれくらいなのか、ぜひ確認してみてください。
河合塾の「入試難易予想ランキング表」について詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
2.過去3年間の科目別、偏差値早見表
では、共通テストで偏差値50、偏差値60となるにはどれくらい点数を取っている必要があるのか。2020年から2022年までの偏差値50と偏差値60の得点率を出していきたいと思います。
①偏差値50
過去4年間の平均点と得点率の表は以下のようになりました。
年度
\ 教科・科目名 |
満点 | 2021年度 |
2021年度
(1月30日・31日) |
2022年度 | 2023年度 | ||||||
平均点 | 平均点 | 平均点 | 平均点 | ||||||||
国語 | 国語 | 200 | 58.75 | 29.38% | 55.74 | 27.87% | 55.13 | 27.57% | 52.87 | 26.44% | |
地理歴史
|
世界史A | 100 | 46.14 | 46.14% | 43.07 | 43.07% | 48.1 | 48.10% | 36.32 | 36.32% | |
世界史B | 100 | 63.49 | 63.49% | 54.72 | 54.72% | 65.83 | 65.83% | 58.43 | 58.43% | ||
日本史A | 100 | 49.57 | 49.57% | 45.56 | 45.56% | 40.97 | 40.97% | 45.38 | 45.38% | ||
日本史B | 100 | 64.26 | 64.26% | 62.29 | 62.29% | 52.81 | 52.81% | 59.75 | 59.75% | ||
地理A | 100 | 59.98 | 59.98% | 61.75 | 61.75% | 51.62 | 51.62% | 55.19 | 55.19% | ||
地理B | 100 | 60.06 | 60.06% | 62.72 | 62.72% | 58.99 | 58.99% | 60.46 | 60.46% | ||
公民
|
現代社会 | 100 | 58.4 | 58.40% | 58.81 | 58.81% | 60.84 | 60.84% | 59.46 | 59.46% | |
倫理 | 100 | 71.96 | 71.96% | 63.57 | 63.57% | 63.29 | 63.29% | 59.02 | 59.02% | ||
政治・経済 | 100 | 57.03 | 57.03% | 52.8 | 52.80% | 56.77 | 56.77% | 50.96 | 50.96% | ||
倫理、政治・経済 | 100 | 69.26 | 69.26% | 61.02 | 61.02% | 69.73 | 69.73% | 60.59 | 60.59% | ||
数学
|
数学1
|
数学I | 100 | 39.11 | 39.11% | 26.11 | 26.11% | 21.89 | 21.89% | 37.84 | 37.84% |
数学I・数学A | 100 | 57.68 | 57.68% | 39.62 | 39.62% | 37.96 | 37.96% | 55.65 | 55.65% | ||
数学2
|
数学II | 100 | 39.51 | 39.51% | 24.63 | 24.63% | 34.41 | 34.41% | 37.65 | 37.65% | |
数学II・数学B | 100 | 59.93 | 59.93% | 37.4 | 37.40% | 43.06 | 43.06% | 61.48 | 61.48% | ||
簿記・会計 | 100 | 49.9 | 49.90% | 51.83 | 51.83% | 50.8 | 50.80% | ||||
情報関係基礎 | 100 | 61.19 | 61.19% | 57.61 | 57.61% | 60.68 | 60.68% | ||||
理科
|
理科1
|
物理基礎 | 50 | 75.1 | 150.20% | 49.82 | 99.64% | 60.8 | 121.60% | 56.38 | 112.76% |
化学基礎 | 50 | 49.3 | 98.60% | 47.24 | 94.48% | 55.46 | 110.92% | 58.84 | 117.68% | ||
生物基礎 | 50 | 58.34 | 116.68% | 45.94 | 91.88% | 47.8 | 95.60% | 49.32 | 98.64% | ||
地学基礎 | 50 | 67.04 | 134.08% | 60.78 | 121.56% | 70.94 | 141.88% | 70.06 | 140.12% | ||
理科2
|
物理 | 100 | 62.36 | 62.36% | 53.51 | 53.51% | 60.72 | 60.72% | 63.39 | 63.39% | |
化学 | 100 | 57.59 | 57.59% | 39.28 | 39.28% | 47.63 | 47.63% | 54.01 | 54.01% | ||
生物 | 100 | 72.64 | 72.64% | 48.66 | 48.66% | 48.81 | 48.81% | 48.46 | 48.46% | ||
地学 | 100 | 46.65 | 46.65% | 43.53 | 43.53% | 52.72 | 52.72% | 49.85 | 49.85% | ||
外国語
|
英語(リーディング) | 100 | 58.8 | 58.80% | 56.68 | 56.68% | 61.8 | 61.80% | 53.81 | 53.81% | |
英語(リスニング) | 100 | 56.16 | 56.16% | 55.01 | 55.01% | 59.45 | 59.45% | 62.35 | 62.35% | ||
ドイツ語 | 200 | 59.62 | 29.81% | 62.13 | 31.07% | 61.9 | 30.95% | ||||
フランス語 | 200 | 64.84 | 32.42% | 56.87 | 28.44% | 65.86 | 32.93% | ||||
中国語 | 200 | 80.17 | 40.09% | 80.57 | 40.29% | 82.39 | 41.20% | 81.38 | 40.69% | ||
韓国語 | 200 | 72.43 | 36.22% | 72.33 | 36.17% | 79.25 | 39.63% |
(大学入試センター「受験者数・平均点の推移(本試験)大学入学共通テスト」より作成。)
②偏差値60
2024年度の共通テストで偏差値が60のときの、点数と得点率です。
年度
\ 教科・科目名 |
満点 | 2024年度の偏差値60の点数 | 得点率 | ||
国語 | 国語 | 200 | 86.97 | 43.49% | |
地理歴史
|
世界史A | 100 | 53.02 | 53.02% | |
世界史B | 100 | 78.73 | 78.73% | ||
日本史A | 100 | 61.37 | 61.37% | ||
日本史B | 100 | 76.89 | 76.89% | ||
地理A | 100 | 71.94 | 71.94% | ||
地理B | 100 | 74.78 | 74.78% | ||
公民
|
現代社会 | 100 | 75.46 | 75.46% | |
倫理 | 100 | 74.55 | 74.55% | ||
政治・経済 | 100 | 66.26 | 66.26% | ||
倫理、政治・経済 | 100 | 74.66 | 74.66% | ||
数学
|
数学1
|
数学I | 100 | 57.39 | 57.39% |
数学I・数学A | 100 | 75.27 | 75.27% | ||
数学2
|
数学II | 100 | 53.76 | 53.76% | |
数学II・数学B | 100 | 81.66 | 81.66% | ||
簿記・会計 | 100 | 71.33 | 71.33% | ||
情報関係基礎 | 100 | 78.3 | 78.30% | ||
理科
|
理科1
|
物理基礎 | 50 | 66.02 | 132.04% |
化学基礎 | 50 | 69.37 | 138.74% | ||
生物基礎 | 50 | 59.46 | 118.92% | ||
地学基礎 | 50 | 80.54 | 161.08% | ||
理科2
|
物理 | 100 | 86.11 | 86.11% | |
化学 | 100 | 73.83 | 73.83% | ||
生物 | 100 | 63.26 | 63.26% | ||
地学 | 100 | 70.42 | 70.42% | ||
外国語 | 英語(リーディング) | 100 | 74.79 | 74.79% | |
英語(リスニング) | 100 | 81.17 | 81.17% |
(大学入試センター「受験者数・平均点の推移(本試験)大学入学共通テスト」より作成。)
3.教科ごとに目指す得点率は違う
数学や国語、英語などそれぞれの科目によって点数の取りやすさは変わっていきます。また、志望する大学によって配点が違います。大学によっては英語を重視するなど配点に傾斜をつける場合が多いです。自分が一体どれくらい点を取る必要があるのか。戦略を練りましょう。国公立大学を受ける場合は、共通テストの点数によって足切りのラインを設けていることもあります。共通テストでの点数が低いと、そもそも二次試験を受けられない場合もあります。
共通テストのボーダーや足切りについて詳しく知りたい方は、Medichenで以下のような記事を公開しています。ぜひ参考にしてみてください。
4.目標を定めて勉強しよう
共通テストでどれくらい点数を取れば合格できるのか。きちんと戦略を立てて勉強しましょう。
参考情報:
なるほど統計学園「データの散らばりを見る」
大学入試センター『令和5年度大学入学共通テスト(本試験)の得点調整について』
大学入試センター「令和4年度大学入学共通テスト実施結果の概要」
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。