知らなきゃやばい!?2022年度医学部入試の変更点
昨年は共通テストの導入やコロナ禍の影響もあり、大学受験に大きな変革があった1年でした。今年は特に、昨年1年間の動きを見た上で様々な大学が入試の変更を行なっています。出願が数ヶ月先に迫っている今、自分の志望校もそれに該当するか改めてチェックしなければなりません。本記事では2022年度(令和4年度)の医学部受験の最新情報をまとめました。こちらはあくまでも10月時点での情報である為、詳しくは大学のホームページや入試要項で確認するようにしましょう。
国公立医学部の2022年度入試変更点
国公立医学部受験の特徴は、毎年1月に全国一斉に行われる共通テストを受けなければならないことです。これは長年実施されてきた大学入試センター試験に次ぐもので、2021年1月からは大学入学共通テストとして新たにスタートしています。
国公立医学部に合格するためには共通テストで85%以上、難関といわれる大学では90%以上を得点しなければいけません。
国公立医学部の共通テスト得点率のボーダーラインはこちら(2021年度版)
1次試験となる共通テストでは5~7科目、その後に行われる2次試験では筆記試験に加えて小論文や面接が必要な大学がほとんどで、広範囲の勉強をしなければなりません。共通テストの結果によって第1次選抜が実施されることもあり、基準となる点数を下回れば2次試験に進むことができないケースもあります。
また、仮に共通テストで高得点が取れても2次試験の結果次第では不合格になるケースも多々あります。2次試験の科目に関しては大学によって異なる為、事前のリサーチが必要です。さらに、上述の通り、医学部受験ではほぼ全ての大学が面接を導入している為、こちらの対策も必須となります。
2022年度医学部受験の面接対策はこちら
https://medichen.tokyo/keywords-for-the-interview/
〈国公立医学部の2022年度入試変更点〉
大学名 | 区分 | 項目 | 2021年度 | 2022年度 | 変更点 |
北海道大学 | 一般 | 募集人数 | 102名(学部別97名,総合入試からの移行5名) | 95名(学部別92名,総合入試からの移行10名) | 募集人員の変更 |
総合型 | 選抜方法 | AO入試 | フロンティア入試TypeⅠ | フロンティア入試を新規実施 | |
札幌医科大学 | 学校推薦型 | 選抜方法 | 大学入学共通テストの成績は,選抜の対象となるか否かの判定にのみ用いるものとし,総配点900点中675点以上の者を入学候補者として選考の対象とする。 | 大学入学共通テストの成績は,2次試験の判定に用いるものとし,総配点900点中700点以上の者を入学候補者として選考の対象とする。 | 共通テストの利用方法の変更,選抜基準の変更 |
選抜基準 | |||||
弘前大学 | 一般(前期) | 募集人数 | [一般枠]50名、[青森県定着枠]15名 | [一般枠]50名、[青森県定着枠]20名 | 募集人員の変更 |
総合型 | 募集人数 | [青森県内枠]27名、[北海道・東北枠]20名 | [青森県内枠]27名、[北海道・東北枠]15名 | 募集人員の変更 | |
東北大学 | 前期 | 募集人数 | 77名 | 75名 | 募集人員の変更 |
学校推薦型選抜 | 募集区分 | 実施する(地域枠9名) | 実施しない | ||
福島県立医科大学 | 前期 | 募集人数 | [一般枠]50名、[地域枠]30名 | [一般枠]45名、[地域枠]30名 | 募集人員の変更 |
総合型 | 募集人数 | 実施なし | 5名以内 | 総合型(共通テストを課さない選抜)を新規実施 | |
筑波大学 | 一般(前期) | 出願資格 | 保護者が茨城県内に1年以上移住している者で,茨城県外の高等学校等を卒業見込みまたは卒業した者 | 保護者が茨城県内に3年以上移住している者で,茨城県外の高等学校等を卒業見込みまたは卒業した者 | 地域枠の保護者についての要件を変更 |
[地域枠] | |||||
学校推薦型 | 出願資格 | 「茨城県内の高等学校等を卒業見込みまたは卒業後1年以内の者」,または「保護者が茨城県内に1年以上移住している者で,茨城県外の高等学校等を卒業見込みまたは卒業後1年以内の者」 | 「茨城県内の高等学校等を卒業見込みまたは卒業後1年以内の者」,または「保護者が茨城県内に3年以上移住している者で,茨城県外の高等学校等を卒業見込みまたは卒業後1年以内の者」 | 地域枠の保護者についての要件を変更 | |
[地域枠] | |||||
学校推薦型 | 英語民間試験 | 英語資格・検定試験の成績を総合評価に反映させない | 英語資格・検定試験の成績を総合評価に反映させる | 英語民間試験の成績を利用へ | |
(新型コロナウイルス感染症拡大に伴い,外部英語検定試験の中止が相次いだため) | ※ただし,出願資格ではないので英語資格・検定試験の成績は必須ではない。 | ||||
国際バカロレア特別 | 募集区分 | 1区分で実施 | ●Ⅰ期(7,8月に実施) | 募集方式の変更 | |
出願:8月末,1次:9月(書類),2次:10月(面接) | 対象:IBディプロマ取得者 | ||||
対象:IBディプロマ取得者,取得見込者 | ●Ⅱ期(出願・選考は11月) | ||||
対象:IBディプロマ取得者,取得見込者 | |||||
群馬大学 | 学校推薦型 | 選抜方法 | 面接、小論文 | 共通テスト、面接、小論文 | 選抜方法の変更(共通テストを課す選抜へ) |
千葉大学 | 前期 | 募集人数 | 97名(一般枠82名,地域枠15名) | 85名(一般枠80名,地域枠5名) | 募集人員の変更 |
後期 | 募集人数 | 20名(一般枠15名,地域枠5名) | 15名(一般枠15名) | 後期日程(地域枠)の廃止,募集人員の変更 | |
横浜市立大学 | 一般(前期) | 2次試験 | 外(400)、数(400)、理(400) 計1,200点 | 外(400)、数(400)、理(600) 計1,400点 | 配点の変更(合計1200点→1400点) |
配点比率 | 共通テスト:2次試験=1000:1200 | 共通テスト:2次試験=1000:1400 | 配点比率を変更 | ||
学校推薦型 | 選抜基準 | 出願者数が所定の人数を超えた場合,全体の評定平均値(4.3~5.0)と英語資格点(3.0~5.0)の合計点(7.3~10.0)および出 願書類の総合評価により,第1次選考を行う。 | 出願者数が所定の人数を超えた場合,全体の評定平均値(4.3~5.0)と英語資格点(2.0~5.0)の 合計点(6.3~10.0)および出願書類の総合評価により,第1次選考を行う。 | 第1次選考基準の変更(英語資格点の引き下げ ) |
|
新潟大学 | 編入学 | 選抜方式 | 実施 | 募集停止 | 第2年次編入学(学士入学)の募集停止 ※文部科学省へ申請中 |
富山大学 | 前期 | 募集人数 | 60名 | 70名 | 募集人員の変更 |
後期 | 募集人数 | 20名 | なし | 後期日程の廃止 | |
総合型Ⅱ | 募集人数 | 実施なし | 10名 | 総合型(共通テストを課す選抜/※富山県内出身者対象)を新規実施 | |
金沢大学 | 超然特別入試 | 募集区分 | - | Ⅱ(共通テストを課す選抜):若干名 | 超然特別入試(A-lympiad選抜)を新規実施 |
(A-lympiad選抜) | |||||
編入学 | 2次科目 | 英語筆記試験 | TOEFL-iBTスコアの提出を求める | 英語の評価方法を筆記試験→TOEFL-iBTスコアに変更 | |
編入学 | 最終科目 | 個人面接 | 個人面接およびグループ面接 | 最終選考にグループ面接を追加 | |
編入学 | 選抜基準 | 第2次選考の合格者数を募集人員の約3倍とする | 第2次選考の合格者数を募集人員の約4倍とする | 第2次選考の合格者数を変更 | |
岐阜大学 | 一般 | 募集人数 | 前期:37名、後期:25名 | 前期:45名、後期:10名 | 募集人員の変更 |
学校推薦型 | 募集人数 | [一般枠]20名、[地域枠]28名 | [一般枠]27名、[地域枠]28名 | 募集人員の変更 | |
前期 | 共通テスト配点 | 外(200)、国(100)、数(200)、歴公(100)、理(200) 計800点 | 外(200)、国(200)、数(200)、歴公(100)、理(200) 計900点 | 配点の変更(合計800点→900点) | |
配点比率 | 共通テスト:2次試験=800:1200 | 共通テスト:2次試験=900:1200 | 配点比率を変更 | ||
後期 | 共通テスト配点 | 外(100)、国(50)、数(100)、歴公(50)、理(100) 計400点 | 外(100)、国(100)、数(100)、歴公(50)、理(100) 計450点 | 配点の変更(合計400点→450点) | |
配点比率 | 共通テスト:2次試験=400:1200 | 共通テスト:2次試験=450:1200 | 配点比率を変更 | ||
浜松医科大学 | 一般・学校推薦型 | 募集区分 | 地域医療枠 | 地域枠 | 募集区分の名称変更 |
前期 | 募集人数 | [一般枠]64名、[地域医療枠]11名 | [一般枠]68名、[地域枠]7名 | 募集人員の変更 | |
後期 | 募集人数 | [一般枠]15名 | [一般枠]14名、[地域枠]1名 | 募集人員の変更 | |
学校推薦型 | 募集人数 | [一般枠]21名、[地域医療枠]4名 | [一般枠]18名、[地域枠]7名 | 募集人員の変更 | |
名古屋大学 | 前期 | 2段階選抜 | - | 大学入学共通テストの成績が900点満点中700点以上の者 | 2段階選抜の新規実施 |
後期 | 2段階選抜 | 12倍(通過予定人数:60名) | 大学入学共通テストの成績が900点満点中700点以上の者 | 第1段階選抜の基準を変更 | |
名古屋市立大学 | 前期 | 2段階選抜 | 大学入学共通テストの成績が総配点550点中の概ね75%以上 | 大学入学共通テストの成績が総配点550点中の概ね73%以上 | 第1段階選抜の基準を変更 ※大学入学共通テストの得点平均が,2021年度大学入学共通テストの得点平均と同程度の場合。第1段階選抜の基準については,2022/1/20頃に本学ウェブサイトで公表。 |
京都大学 | 一般 | 2段階選抜 | 募集人員の約3.0倍 | 共通テストの得点の合計が900点満点中630点以上の者のうちから募集人員の約3倍まで | 第1段階選抜の基準を変更 |
大阪公立大学 | - | 大学新設 | 大阪市立大学・大阪府立大学 | 大阪公立大学〔仮称〕 | 大阪市立大学と大阪府立大学が統合し,大阪公立大学に |
全ての区分 | 入学金 | 【大阪市立大学】 | 282,000円〔大阪府民およびその子〕 | 入学金を旧大阪府立大学の金額に統一 | |
222,000円〔大阪市民およびその子〕 | |||||
前期 | 募集人数 | 80名(一般枠75名,大阪府指定医療枠5名) | 75名 | 募集人員の変更 | |
岡山大学 | 前期 | 共通テスト配点 | 外(200)、国(200)、数(200)、歴公(100)、理(200) 計900点 | 外(100)、国(100)、数(100)、歴公(100)、理(100) 計500点 | 配点の変更(合計900点→500点) |
前期 | 2次配点 | 外(400)、数(400)、理(400) 計1,200点 | 外(400)、数(400)、理(300) 計1,100点 | 配点の変更(合計1200点→1100点) | |
広島大学 | 学校推薦型 | 配点 | 共テ(900)、書類(100)、面接(200) 計1,200点 | 共テ(900)、書類(100)、面接(300) 計1,300点 | 配点の変更 |
学校推薦型 | 英語民間試験 | 大学入学共通テストの外国語(英語)の得点を満点とみなす。 | 大学入学共通テストの外国語(英語)の得点が200点満点中180点以上の場合は,大学入学共通テストの外国語(英語)の得点を満点とみなし,160~179点の場合は10点を加点する。 | 英語民間試験の活用方法の変更 | |
総合型 | 出願資格 | ・国際バカロレア試験の総合成績が38点以上の者 | ・国際バカロレア試験の総合成績が39点以上の者 | 出願資格の変更 | |
(国際バカロレア型) | ・国際バカロレア資格取得において,本学科が指定する科目を履修し,指定する成績を収めていること | ・国際バカロレア資格取得において,本学科が指定する科目を履修し,指定する成績を収めていること | |||
数学SL(成績5以上)または数学HL(成績4以上) | 数学HL(成績6以上) | ||||
生物(HL),化学(HL),物理(HL)から2科目 | 生物(HL),化学(HL),物理(HL)から2科目(それぞれ成績6以上) | ||||
・学科が指定する英語民間試験に関する書類を提出できる者 | ・学科が指定する英語民間試験に関する書類を提出できる者 | ||||
長崎大学 | 学校推薦型ⅡA(地域医療枠) | 出願資格 | - | 地域医療ゼミナールを受講すること | 出願資格の追加 |
ⅡB(地域医療特別枠) | 開講日:7/31(予備日8/7) | ||||
1.講義(60~90分)2.レポート作成(60分) | |||||
※レポート等は面接時の参考資料とする | |||||
熊本大学 | 前期 | 募集人数 | 90名 | 87名 | 募集人員の変更 |
学校推薦型Ⅱ | 募集人数 | [一般枠]15名、[地域枠]5名 | [一般枠]5名、[地域枠]8名、[熊本みらい医療枠]10名 | 熊本みらい医療枠(共通テストを課す選抜/※熊本県内出身者対象)を新規実施,募集人員の変更 | |
宮崎大学 | 入学定員 | 110名 | 100名 | 募集人員の変更 | |
前期・後期 | 募集人数 | 前期:50名、後期:20名 | 前期:45名、後期:15名 | 募集人員の変更 | |
学校推薦型 | 募集区分 | 一般枠(共通テストを課す選抜) | 全国地域枠(共通テストを課す選抜) | 一般枠を廃止、募集区分と募集人員を変更 | |
学校推薦型 | 出願資格 | [地域特別枠]宮崎県の高等学校を令和4年に卒業見込みの者又は令和3年に卒業の者、また、宮崎県外の高等学校を令和4年に卒業見込みの者で、宮崎県内の小学校及び中学校のいずれかを卒業した者 | [地域特別枠]宮崎県の高等学校を令和4年に卒業見込みの者又は令和2年以降に卒業した者 | 出願資格の変更 | |
(地域特別枠) | |||||
前期 | 2次科目 | 外(300)、数(300)、面 計600点 | 外(200)、数(200)、理2(200)、面 計600点 | 理科を追加 | |
後期 | 2段階選抜 | 約10倍(通過予定人数 約200名) | 約14倍(通過予定人数 約210名) | 予告倍率を拡大 | |
2次科目 | 外(150)、化(150)、面 計300点 | 外(150)、面 計150点 | 理科を削除 | ||
配点比率 | 共通テスト:2次試験=900:300 | 共通テスト:2次試験=900:150 | 配点比率を変更 | ||
琉球大学 | 学校推薦型Ⅱ | 募集人数 | 17名 | 5名 | 募集人員の変更 |
防衛医科大学校 | 一般 | 試験科目 | ◎英語・数学・国語は択一式+記述式,理科は記述式 | ◎学科は全て択一式+記述式 | 試験科目および試験方式の変更 |
【1次】英語〔択一式+記述式〕,数学〔択一式+記述式〕,国語〔択一式+記述式〕,理科(物理・化学・生物から2科目選択)〔記述式〕 | 【1次】英語,数学,国語,理科(物理・化学・生物から2科目選択),小論文 | ※全科目が〔択一式+記述式〕に変更 | |||
【2次】口述試験,小論文,身体検査 | 【2次】口述試験,身体検査 | ※小論文が2次試験時の実施から1次試験時の実施に変更 | |||
一般 | 試験科目 | 国語(国語総合,現代文B) | 国語(国語総合〔古文・漢文を除く〕,現代文B) | 国語の出題範囲の変更 | |
一般 | 1次日程 | 2日間 | 1日間 | 第1次試験の日程を2日間から1日間に集約 |
私立医学部の2022年度入試変更点
私立の医学部受験は選抜方法が様々です。国公立と違い、2期間に分けて選抜したり、共通テストや資格などを利用できるような選抜方法もあります。その一方で、メインの一般選抜試験は科目数も少なく、その分問われる問題のレベルも上がるのが特徴です。その難易度は国公立の2次試験レベルを超越する大学も多く存在します。私立一本で受験する際には2、3校に絞ってある程度科目や難易度も統一することをオススメします。ここ最近の傾向として国公立医学部の入試倍率が約5倍前後なのに対して私立医学部の入試倍率は常に10倍を超える数値となります。数も多く受けることができますが、その分狭き門であるということを頭に入れて準備するようにしましょう。また、私立の医学部でも国公立医学部同様に、条件つき募集枠(出身地区や卒業後の勤務地制限がある枠)の募集人員が、学校推薦型選抜を中心に実施されています。
〈私立医学部の2022年度入試変更点〉
大学名 | 区分 | 項目 | 2021年度 | 2022年度 | 変更点 |
岩手医科大学 | 一般 | 募集人数 | 一般枠 78名
地域枠C 10名 |
一般枠 73名
地域枠C 5名 |
募集人数の変更 |
東北医科薬科大学 | 共通テスト | 募集区分 | ー | 新規実施
【1次】5教科7科目実施 |
共通テスト利用選抜の新規実施 |
獨協医科大学 | 一般 | 募集人数 | 63名 | 57名 | 一般枠6名減員 |
ー | 学費 | 初年度納入金960万円、2年次以降の教育充実費190万円 | 初年度納入金860万円、2年次以降の教育充実費210万円 | 学費の一部変更。6年間の総額3660万円は変更なし | |
埼玉医科大学 | 一般・前期 | 募集人数 | 65名 | 60名 | 募集人数の変更 |
共通テスト | 募集人数 | 5名 | 10名 | 募集人数の変更 | |
順天堂大学 | 共通テスト | 募集人数 | 15名 | 12名 | 募集人数の変更 |
地域枠 | 選抜方式 | 【1次】
数、理2科目、外、小 |
【1次】共通テスト国、地歴・公1科目、数2科目、理2科目、外
【個別】数、理2科目、外、小 |
1次試験の選抜方式の変更。(共通テストの成績を利用)
2次は変更なし |
|
昭和大学 | 共通テスト利用入試 | 募集人数 | 12名 | 実施しない | 共通テスト利用入試を廃止 |
I期 | 募集人数 | 75名 | 82名 | 募集人数の変更 | |
東京医科大学 | 学校推薦型 | 配点 | 159点(基礎学力検査100点、面24点、小20点、書15点) | 172点
小論文が36点、書類が12点 |
配点の変更 |
東京慈恵会医科大学 | 一般(東京地域枠) | 選抜方式 | 実施 | ー | 東京都の地域枠を廃止 |
日本大学 | 一般 | 2次科目 | 小論文、面接及び適性検査 | 英語、数学(記述式)、面接 | |
聖マリアンナ医科大学 | 一般 | 1次試験時間 | 英・数で150分 | 英、数各90分 | 試験時間の変更 |
東海大学 | 総合型 | 選考基準 | 共通テストにおいて、指定教科・科目の配点600点の合計が80%以上であること | ー | 共通テストの得点基準を削除 |
金沢医科大学 | 総合型 | 選抜方式 | ー | 新方式
・共通テスト利用 ・出願資格1浪まで ・小論文・面接の結果を重視 |
共通テストを利用する総合型選抜の新規実施 |
産業医科大学 | 一般 | 募集人数 | 85名 | 80名 | 募集人数の削減(地域枠は5名の増員) |
防衛医科大学 | 一般 | 選抜方式 | 1次試験
国、数、外の択一式、国、外は記述式 2次試験 理、数の記述式 |
外、数、国、理、小論文を1日で実施する。全ての科目で択一式問題と記述式問題を同時に実施する | 試験日程の統一(1日実施)古文と漢文を除く全ての科目で記述式を出題。 |
2022年度医学部受験のスケジュールまとめ
2022年度の全体の受験スケジュールとしては、1月15日と16日に共通テストが行われます。上述した通り、近年は私大医学部でも共通テストを利用した入試制度を設けいる大学も多い為、大半の医学部受験生はここがスタートとなります。その後、2月1月~3月25日までの間に、国公立、私立の各大学で個別の入学試験が実施されます。まずは自分の志望校の入試スケジュールを確認して受験校を決定し残りの期間、全力を投じて合格を勝ち取る万全の準備をしましょう。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。