医学部の偏差値推移情報を徹底調査!入りやすくなる医学部は?
医学部の偏差値は推移している?
この10年間で、私立大学医学部を受験する人は2倍になりました。その背景としては、不景気に左右されずリストラもされなくて、収入や社会的地位が安定していて、将来性もある医師という職業の人気が高まったことが挙げられます。それだけでなく、私立大学医学部の学費が下がって、各種の奨学金制度が充実してきて、一般的な家庭でもローンを組めば私立大学医学部に通えるようになったことが挙げられます。
それでは、そんな状況で、私立大学医学部の偏差値がどのように推移しているのか、気になる人がたくさんいると思います。国公立大学は前期・後期で1つしか受けられないため、滑り止めを兼ねて私立大学医学部をたくさん併願する人もいるでしょうし、浪人の方などで私立専願で10校くらい受験する人もいると思います。
医学部の偏差値は、さまざまな条件や社会状況に応じて絶えず推移していますので、直近の偏差値の推移をよく見て、志望大学を決めたり受験戦略を立てたりすることが重要です。
最近の医学部の推移は?
また、学費が安くて済む国公立大学が本命だという方も、少なからずいらっしゃると思います。国公立大学は、全体的に少しだけ偏差値が下がっていく傾向にあるようです。それでも、実際の偏差値としては65~74ですから、超難関であり続けていると言っても過言ではありません。以下にに偏差値推移表を掲げていますので、参考にしてください。
私立大学医学部も、大学によって幅に差がありますが、全体的に偏差値が下がる傾向が認められます。また、私立大学医学部は、学費が高い大学ほど倍率が下がって偏差値も下がるという傾向にあり、その傾向は今も変わらないようです。川崎医科大学は偏差値が62.2まで下がっていますが、そのぶん学費が極めて高額なので、そのあたりの点にもご留意ください。そして、大昔は「底辺」と呼ばれる医学部はもっと偏差値が低かったのですが、「偏差値の底上げ」が起こって「偏差値が低めの医学部でも難関である」という事実は変わらないようです。
でも、全体的に見て、国公立大学医学部の前期と、私立大学医学部は微量ではありますが偏差値が下がってきていますので、これから受験する人にはチャンスであると言えなくもありません。偏差値の推移を見て志望大学の目安をつけたら、出題傾向を把握して受験対策をしっかりと行いましょう。
国公立医学部(前期)の偏差値推移
以下の表は、国公立大学医学部(前期)の偏差値推移です(表は、すべて「医学部受験ノート」より抜粋)。各大学の最新情報や募集状況については、大学のホームページや募集要項でご確認ください。
順位 | 大学名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|
1位 | 東京大学 | 74.8 | 74.8 | 73.8 |
2位 | 京都大学 | 73.8 | 73.8 | 73.2 |
3位 | 大阪大学 | 72.7 | 72.7 | 71.7 |
4位 | 東京医科歯科大学 | 72.7 | 72.3 | 71.3 |
5位 | 名古屋大学 | 71.2 | 70.8 | 69.8 |
6位 | 千葉大学 | 71.2 | 70.5 | 69.5 |
6位 | 神戸大学 | 71.2 | 70.8 | 69.5 |
8位 | 京都府立医科大学 | 70.8 | 70.2 | 69.4 |
9位 | 奈良県立医科大学 | 70.5 | 69.3 | 69.3 |
10位 | 東北大学 | 70.5 | 70.2 | 69.2 |
10位 | 横浜市立大学 | 71.2 | 70.8 | 69.2 |
12位 | 九州大学 | 70.3 | 69.8 | 69.1 |
13位 | 広島大学 | 70.2 | 69.8 | 68.8 |
14位 | 筑波大学 | 70.8 | 70.2 | 68.3 |
15位 | 新潟大学 | 72.0 | 70.5 | 68.2 |
16位 | 大阪市立大学 | 69.3 | 69.0 | 68.0 |
16位 | 三重大学 | 69.7 | 69.3 | 68.0 |
16位 | 北海道大学 | 70.0 | 70.2 | 68.0 |
19位 | 名古屋市立大学 | 70.2 | 69.8 | 67.9 |
20位 | 岐阜大学 | 70.2 | 69.8 | 67.7 |
20位 | 岡山大学 | 69.3 | 69.8 | 67.7 |
22位 | 長崎大学 | 69.8 | 68.7 | 67.6 |
23位 | 熊本大学 | 69.3 | 69.0 | 67.3 |
23位 | 和歌山県立医科大学 | 70.2 | 69.0 | 67.3 |
25位 | 金沢大学 | 69.3 | 69.0 | 67.2 |
26位 | 群馬大学 | 69.0 | 68.7 | 67.1 |
26位 | 信州大学 | 69.0 | 68.7 | 67.1 |
28位 | 鹿児島大学 | 68.7 | 68.3 | 67.0 |
28位 | 浜松医科大学 | 68.7 | 68.3 | 67.0 |
30位 | 滋賀医科大学 | 68.7 | 68.3 | 66.9 |
31位 | 山口大学 | 68.7 | 68.0 | 66.7 |
31位 | 大分大学 | 68.0 | 67.7 | 66.7 |
33位 | 島根大学 | 67.7 | 67.3 | 66.6 |
34位 | 香川大学 | 67.3 | 67.3 | 66.5 |
35位 | 愛媛大学 | 69.0 | 68.7 | 66.3 |
35位 | 弘前大学 | 68.8 | 68.5 | 66.3 |
37位 | 鳥取大学 | 68.0 | 67.7 | 66.2 |
38位 | 防衛医科大学校(防衛医大) | 69.3 | 69.8 | 66.1 |
38位 | 宮崎大学 | 68.0 | 67.7 | 66.1 |
38位 | 琉球大学 | 68.0 | 67.7 | 66.1 |
41位 | 福井大学 | 67.2 | 67.7 | 66.0 |
41位 | 旭川医科大学 | 67.3 | 67.3 | 66.0 |
43位 | 富山大学 | 68.7 | 68.3 | 65.8 |
43位 | 札幌医科大学 | 68.2 | 67.8 | 65.8 |
43位 | 福島県立医科大学 | 67.3 | 67.3 | 65.8 |
46位 | 佐賀大学 | 66.5 | 67.3 | 65.7 |
47位 | 高知大学 | 67.3 | 66.5 | 65.5 |
48位 | 徳島大学 | 68.2 | 68.7 | 65.2 |
48位 | 山形大学 | 67.2 | 66.8 | 65.2 |
50位 | 秋田大学 | 66.8 | 66.5 | 64.8 |
国公立医学部(後期)の偏差値推移
以下の表は、国公立大学医学部(後期)の偏差値推移です。各大学の最新情報や募集状況については、大学のホームページや募集要項でご確認ください。
順位 | 大学名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|
1位 | 東京医科歯科大学 | 74.3 | 73.7 | 73.7 |
2位 | 名古屋大学 | 73.7 | 72.7 | 71.7 |
3位 | 千葉大学 | 71.8 | 72.0 | 71.3 |
4位 | 奈良県立医科大学 | 72.3 | 71.3 | 71.0 |
5位 | 岐阜大学 | 72.0 | 71.3 | 70.7 |
6位 | 山口大学 | 70.7 | 69.7 | 70.5 |
6位 | 香川大学 | 70.2 | 70.0 | 70.5 |
8位 | 三重大学 | 71.7 | 71.0 | 70.3 |
9位 | 山梨大学 | 70.8 | 70.0 | 70.2 |
10位 | 富山大学 | 71.3 | 70.7 | 70.0 |
10位 | 浜松医科大学 | 71.0 | 70.3 | 70.0 |
12位 | 旭川医科大学 | 70.7 | 69.7 | 69.7 |
13位 | 鹿児島大学 | 70.5 | 69.5 | 69.5 |
14位 | 宮崎大学 | 71.0 | 69.7 | 69.3 |
15位 | 山形大学 | 69.8 | 69.7 | 69.2 |
16位 | 愛媛大学 | 70.2 | 70.3 | 69.0 |
16位 | 福井大学 | 70.3 | 69.3 | 69.0 |
18位 | 佐賀大学 | 70.7 | 69.7 | 68.8 |
19位 | 秋田大学 | 70.7 | 69.7 | 68.7 |
19位 | 琉球大学 | 69.8 | 69.7 | 68.7 |
– | 広島大学 | 71.7 | 71.0 | -(廃止) |
– | 鳥取大学 | 70.3 | 69.3 | -(廃止) |
– | 福島県立医科大学 | 70.3 | 69.3 | -(廃止) |
私立大学医学部の偏差値推移
以下の表は、私立大学医学部の偏差値推移です。各大学の最新情報や募集状況については、大学のホームページや募集要項でご確認ください。
順位 | 大学名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|
1位 | 慶應義塾大学 | 73.5 | 73.2 | 71.8 |
2位 | 東京慈恵会医科大学 | 71.0 | 70.7 | 69.3 |
3位 | 日本医科大学 | 69.7 | 69.7 | 69.0 |
4位 | 順天堂大学 | 70.3 | 70.7 | 68.7 |
5位 | 産業医科大学 | 69.0 | 68.5 | 68.0 |
6位 | 自治医科大学 | 70.8 | 70.5 | 67.2 |
6位 | 大阪医科大学 | 69.5 | 69.2 | 67.2 |
8位 | 日本大学 | 68.5 | 68.8 | 67.0 |
9位 | 関西医科大学 | 68.8 | 68.8 | 66.8 |
10位 | 昭和大学 | 68.5 | 68.8 | 66.5 |
10位 | 東邦大学 | 68.5 | 68.8 | 66.5 |
12位 | 近畿大学 | 68.5 | 68.8 | 65.7 |
13位 | 東北医科薬科大学 | 68.5 | 68.8 | 65.5 |
13位 | 東京医科大学 | 68.0 | 68.0 | 65.5 |
15位 | 国際医療福祉大学 | 68.0 | 68.0 | 65.3 |
16位 | 久留米大学 | 67.3 | 67.3 | 65.0 |
17位 | 兵庫医科大学 | 67.7 | 68.0 | 64.7 |
18位 | 愛知医科大学 | 67.3 | 67.7 | 64.5 |
19位 | 藤田医科大学 | 67.3 | 67.3 | 64.3 |
19位 | 杏林大学 | 67.3 | 67.3 | 64.3 |
21位 | 東京女子医科大学 | 67.3 | 67.3 | 64.2 |
22位 | 帝京大学 | 67.3 | 67.3 | 64.0 |
22位 | 福岡大学 | 67.3 | 67.3 | 64.0 |
22位 | 東海大学 | 67.0 | 67.0 | 64.0 |
25位 | 岩手医科大学 | 67.3 | 67.3 | 63.7 |
26位 | 金沢医科大学 | 67.3 | 67.3 | 63.3 |
27位 | 獨協医科大学 | 65.8 | 65.8 | 62.8 |
28位 | 聖マリアンナ医科大学 | 66.5 | 67.3 | 62.5 |
28位 | 北里大学 | 66.5 | 66.5 | 62.5 |
30位 | 埼玉医科大学 | 66.2 | 66.2 | 62.2 |
30位 | 川崎医科大学 | 66.2 | 66.2 | 62.2 |
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。